España se sitúa como primer proveedor de vino a nivel mundial.
El último informe recogido por el Observatorio Español del Mercado del vino que repasa los puntos esenciales del sector vitivinícola mundial, se hace eco de un estudio publicado por ISMEA, destaca a España como principal vendedor mundial de vino en datos extraídos de lo acaecido en el primer trimestre de este 2014. La gran producción obtenida en la vendimia de 2013 parece ser uno de los principales factores que ha propiciado este hecho.
Por otro lado la venta a granel ha sido el principal modo de exportación de nuestros vinos, por lo que este incremento en el volumen de vino exportado no se ha visto acompañado de un incremento parejo en el valor de dichas exportaciones.
| País | Enero-Marzo 2013 (Hectólitros) |
Enero Marzo -2014 (Hectólitros) |
var % |
| España | 4.249.704 | 5.017.632 | 18,1 |
| Italia | 4.729.893 | 4.719.900 | -0,2 |
| Francia | 3.304.473 | 3.198.127 | -3,2 |
| Chile | 2.278.079 | 1.742.776 | -23,5 |
| Australia | 1.696.235 | 1.686.782 | -0,6 |
| Estados Unidos | 997.788 | 984.356 | -1,3 |
| Alemania | 925.109 | 889.308 | -2,8 |
| Sudáfrica | 1.237.599 | 876.124 | -29,2 |
| Argentina | 672.914 | 664.460 | -1,3 |
| Portugal | 715.942 | 636.687 | -11,1 |
